|
¿Qué fue el Álamo? / Pam Pollack y Meg Belviso ; ilustraciones de David Groff. by Pollack, Pam and Belviso, Meg | Groff, David. Publisher: Boston,MA ; Vista Higher Learning, 2019Availability: Items available for loan: *Literacy Connects (1). Location(s): Intermediate Call number: INT-Pollack.
|
|
¿Qué fue el motín del té? / Kathleen Krull ; ilustraciones de Lauren Mortimer. by Krull, Kathleen | Mortimer, Lauren. Publisher: Miami, FL ; Santillana USA Publishing Company, 2016Availability: Items available for loan: *Literacy Connects (1). Location(s): Intermediate Call number: INT-Krull.
|
|
¿Qué fue el tren clandestino? / Yona Zeldis McDonough ; ilustraciones de Lauren Mortimer. by McDonough, Yona Zeldis | Mortimer, Lauren. Publisher: Miami, FL ; Santillana USA Publishing Company, 2016Availability: Items available for loan: *Literacy Connects (1). Location(s): Intermediate Call number: INT-McDonough.
|
|
¿Qué fue la batalla de Gettysburg? / Jim O'Connor ; ilustraciones de John Mantha. by O'Connor, Jim | Mantha, John. Publisher: Boston,MA ; Vista Higher Learning, 2019Availability: No items available : Checked out (1).
|
|
¿Qué fue la expedición de Lewis y Clark? / Judith St. George ; ilustraciones de Tim Foley. by St. George, Judith | Foley, Tim. Publisher: Miami, FL ; Santillana USA Publishing Company, 2016Availability: Items available for loan: *Literacy Connects (1). Location(s): Intermediate Call number: INT-St. George.
|
|
¿Qué fue la gran depresíon? / Janet B. Pascal ; ilustraciones de Dede Putra. by Pascal, Janet B | Putra, Dede. Publisher: Miami, FL ; Santillana USA Publishing Company, 2016Availability: Items available for loan: *Literacy Connects (2). Location(s): Intermediate Call number: INT-Pascal.
|
|
¿Qué fue la isla Ellis? / Patricia Brennan Demuth ; ilustraciones de David Groff. by Demuth, Patricia Brennan | Groff, David. Publisher: Miami, FL ; Santillana USA Publishing Company, 2016Availability: Items available for loan: *Literacy Connects (1). Location(s): Intermediate Call number: INT-Demuth.
|
|
¿Qué fue la marcha de Washington? / Kathleen Krull ; ilustraciones de Tim Tomkinson. by Krull, Kathleen | Tomkinson, Tim. Publisher: Miami, FL ; Santillana USA Publishing Company, 2016Availability: No items available : Checked out (1).
|
|
¿Qué fue Pearl Harbor? / Patricia Brennan Demuth ; ilustraciones de John Mantha. by Demuth, Patricia Brennan | Mantha, John. Publisher: Miami, FL ; Santillana USA Publishing Company, 2016Availability: Items available for loan: *Literacy Connects (1). Checked out (1). Location(s): Intermediate Call number: INT-Demuth.
|
|
¿Qué fue Pompeya? / Jim O'Connor ; ilustraciones de John Hinderliter. by O'Connor, Jim | Hinderliter, John. Publisher: Miami, FL ; Santillana USA Publishing Company, 2016Availability: Items available for loan: *Literacy Connects (1). Location(s): Intermediate Call number: INT-O'Connor.
|
|
¿Quién fue Abraham Lincoln? / por Janet B. Pascal ; ilustrado por John O'Brien ; traducido del inglés por Santiago Ochoa. by Pascal, Janet B | O'Brien, John, 1953- [ill] | Ochoa, Santiago [trl]. Language: Spanish Original language: English Publisher: New York : Grosset & Dunlap/Penguin Group (USA), c2012Availability: Items available for loan: *Literacy Connects (2). Location(s): Intermediate Call number: INT-Pascal.
|
|
¿Quién fue Nelson Mandela? / por Pam Pollack y Meg Belviso ; ilustrado por Stephen Marchesi. by Pascal, Janet B | Marchesi, Stephen. Language: Spanish Original language: English Publisher: New York : Grosset & Dunlap/Penguin Group (USA), c2014Availability: Items available for loan: *Literacy Connects (3). Location(s): Intermediate Call number: INT-Pollack.
|
|
El abecé visual de la tierra / [redacción y edición, Marisa do Brito Barrote ; ilustración, Fernando San Martin]. by Barrote, Marisa do Brito | San Martin, Fernando. Publisher: Doral, FL : Santillana USA, [2013]Availability: Items available for loan: *Literacy Connects (1). Location(s): Intermediate Call number: INT-Barrote.
|
|
Inventores y descubrimientos / Jeanne Sturm. by Sturm, Jeanne. Publisher: Vero Beach, FL : Rourke Educational Media, 2014Online access: Publisher description Availability: Items available for loan: *Literacy Connects (1). Location(s): Intermediate Call number: INT-Sturm.
|
|
Más allá de los dinosaurios / Carlos Chimal. by Chimal, Carlos, 1954-. Publisher: Col. Del Valle, México, D.F. : Altea, 2018Other title: Dinosaurios.Availability: No items available : Checked out (1).
|
|
Quién fue Benjamin Franklin? / Dennis Brindell Fradin ; illustrated by John O'Brien. by Fradin, Dennis B | O'Brien, John [illustrator.]. Publisher: Spain : Santillana USA Publishing Company, Incorporated, 2016Availability: Items available for loan: *Literacy Connects (1). Location(s): Intermediate Call number: INT-Fradin.
|
|
Quién fue Harriet Tubman? / Yona Zeldis McDonough ; ilustraciones de Nancy Harrison. by McDonough, Yona Zeldis | Harrison, Nancy, 1963- [illustrator]. Publisher: New York : Grosset & Dunlap, c2002Availability: Items available for loan: *Literacy Connects (1). Location(s): Intermediate Call number: INT-McDonough.
|
|
Quién fue Marie Curie? / Megan Stine ; ilustraciones de Ted Hammond ; traducción, Eduardo Noriega by Stine, Megan | Hammond, Ted [ill]. Language: Spanish Original language: English Publisher: Miami, FL : Loqueleo, Santillana USA, [2015]Other title: Marie Curie?.Availability: Items available for loan: *Literacy Connects (2). Location(s): Intermediate Call number: INT-Stine.
|
|
Quién fue Martin Luther King, Jr.? / por Bonnie Bader ; ilustrado por Elizabeth Wolf ; traducido del inglés por Santiago Ochoa. by Bader, Bonnie, 1961- | Wolf, Elizabeth, 1954- [illustrator.]. Language: Spanish Original language: English Publisher: New York : Grosset & Dunlap, [2008]Publisher: [Place of publication not identified] : [publisher not identified], [2008]Copyright date: �2008Other title: Martin Luther King, Jr..Availability: Items available for loan: *Literacy Connects (1). Location(s): Intermediate Call number: INT-Bader.
|
|
Quién fue Rosa Parks? / Yona Zeldis McDonough ; ilustraciones de Stephen Marchesi ; traducción, Eduardo Noriega. by McDonough, Yona Zeldis | Marchesi, Stephen [illustrator.]. Language: Spanish Original language: English Publisher: Miami, FL : Loqueloe, Santillana USA, [2015]Availability: Items available for loan: *Literacy Connects (2). Location(s): Intermediate Call number: INT-McDonough.
|